Início » Teste
Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
---|---|---|---|---|---|
Viver Esperança | 106433,52 | 91465,94 | 85,94 | 03/12/2022 | 15/07/2023 |
Projeto Esporte Comunitário Handebol/Basquetebol | 145027,54 | 64783,85 | 44,67 | 18/03/2023 | 20/05/2024 |
Rainha Leona em: Milho espacial | 217051,01 | 100000,00 | 46,07 | 09/06/2022 | 29/11/2022 |
FEMALE FUTSAL | 965067,13 | 135275,97 | 14,02 | 14/10/2024 | 03/11/2023 |
ASFREC – Associação de Entidade de Chapecó | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/11/2022 | 20/05/2024 |
Futsal por toda Chapecó | 273084,48 | 33137,66 | 12,13 | 07/10/2023 | 11/03/2023 |
Cores ao Mundo - Cultura, Arte e Reflexão nas Escolas | 198979,20 | 117500,00 | 59,05 | 30/12/2022 | 20/05/2024 |
Futebol Adaptado Em Cadeira De Rodas Para Deficientes Físicos No Município De Chapecó/SC | 342911,15 | 231948,06 | 67,64 | 13/05/2024 | 01/11/2023 |
Uma Nova Base para o Nosso Judô | 217162,15 | 0,00 | 0,00 | 11/10/2024 | 20/05/2024 |
Resgatando a história do Oeste ao Vale do Contestado | 246510,00 | 60,00 | 0,02 | 23/12/2023 | 20/05/2024 |
GUARDIÕES DA TRADIÇÃO | 345523,16 | 150000,00 | 43,41 | 10/06/2024 | 03/11/2023 |
Feira do Livro Chapecó | 698757,34 | 366059,00 | 52,38 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
RESIDENCIAL VILLA VERDE | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2025 | 03/11/2023 |
Escolinha Uno Verde e Branca | 590374,71 | 224687,09 | 38,06 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2027 | 31/03/2023 |
Fortalecer crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade | 500000,00 | 101917,58 | 20,38 | 29/05/2025 | 26/02/2024 |
COOPERATIVISMO: das origens aos impactos econômicos e socioculturais no oeste catarinense | 279389,25 | 141000,00 | 50,46 | 31/12/2024 | 20/05/2024 |
Projeto Bombeiro Mirim na Escola | 41020,20 | 36520,00 | 89,03 | 10/12/2024 | 03/11/2023 |
Vitória e Liderança | 1189144,00 | 50000,00 | 4,20 | 12/04/2025 | 20/05/2024 |
CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2027 | 20/05/2024 |
MAIS APOIO | 333000,00 | 135000,00 | 40,54 | 01/03/2026 | 20/05/2024 |
Enxergando por Dentro: Para Intervenções mais Seguras no Hospital Regional do Oeste - HRO | 368583,34 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 01/06/2024 |
Equipamentos para Promover os Direitos e a Assistência à Crianças e Adolecentes no Hospital Regional do Oeste - HRO | 464363,24 | 0,00 | 0,00 | 30/05/2025 | 01/11/2023 |
Leite Humano: Solidariedade, Amor e Nutrição no Hospital Regional do Oeste - HRO | 121426,25 | 0,00 | 0,00 | 30/05/2025 | 01/11/2023 |
Chapecoense, Futebol na Base | 1364428,80 | 592800,00 | 43,44 | 09/08/2025 | 20/05/2024 |
PROJETO GINÁSTICA RÍTMICA PARA TODOS | 56432,48 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 | 24/05/2024 |
GUARDIÕES DA TRADIÇÃO | 348507,50 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2024 | 27/05/2024 |
FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA DE CORONEL FREITAS | 247533,09 | 200000,00 | 80,79 | 31/12/2024 | 27/05/2024 |
  Nome do Projeto   |   Valor da Proposta   |   Valor Captado   |   Percentual Captado   |   Data Final Projeto   |   Data Atualização Projeto   |
---|---|---|---|---|---|
17º Acampamento Farroupilha de Chapecó | R$ 199.821,59 | R$ 199.821,59 | 100,00 | 31/03/2022 | 02/07/2021 |
Associação Coral de Chapecó 43 Anos Cantando e Encantando | R$ 384.064,13 | R$ 384.064,12 | 100,00 | 31/12/2021 | 29/06/2022 |
Atendimento à Pessoa Idosa: a Importância da Qualificação | R$ 188.027,83 | R$ 188.027,83 | 100,00 | 10/12/2023 | 30/03/2023 |
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar à Pessoa Idosa com Segurança e Conforto | R$ 399.889,44 | R$ 399.889,44 | 100,00 | 10/12/2023 | 03/11/2023 |
Biblioteca de Gibis | R$ 290.598,00 | R$ 260.000,00 | 100,00 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
Chapecó Instrumental | R$ 55.578,00 | R$ 55.578,00 | 100,00 | 04/05/2022 | 30/03/2021 |
Circulação espetáculo Foi Coisa de Saci | R$ 184.892,39 | R$ 178.800,00 | 100,00 | 30/12/2022 | 20/05/2024 |
Cooperativismo e Associativismo em Santa Catarina | R$ 135.850,00 | R$ 135.850,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 07/02/2022 |
Dança em Trânsito – Festival Internacional de Dança Contemporânea | R$ 1.474.758,00 | R$ 1.474.758,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 31/03/2023 |
Encontro Regional de Gaiteiros | R$ 69.162,50 | R$ 69.162,50 | 100,00 | 31/12/2022 | 29/06/2022 |
Equipamentos para Qualificação Médico-Hospitalar ao Idoso no Hospital Regional do Oeste – HRO | R$ 398.151,74 | R$ 398.151,74 | 100,00 | 03/07/2025 | 20/05/2024 |
Estruturando o Serviço de Altas Habilidades/Superdotação | R$ 49.085,00 | R$ 49.085,00 | 100,00 | 03/12/2022 | 14/12/2022 |
Feira do Livro Chapecó | R$ 474.916,13 | R$ 474.916,13 | 100,00 | 30/11/2021 | 16/12/2021 |
Fique em casa, a cultura vai até você | R$ 116.523,00 | R$ 125.130,26 | 100,00 | 30/09/2021 | 14/09/2021 |
Fortalecimento da atuação em rede através de ampliação de sistema de processamento e armazenamento de dados | R$ 32.110,08 | R$ 32.110,08 | 100,00 | 27/10/2021 | 14/09/2021 |
Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas para deficientes físicos no município de Chapecó | R$ 195.440,10 | R$ 195.440,10 | 100,00 | 12/06/2022 | 02/07/2021 |
Idosos Multiplicadores | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 | 100,00 | 15/02/2022 | 30/11/2021 |
Imagens para Preservar a Vida no Hospital Regional do Oeste – HRO | R$ 162.033,75 | R$ 0,00 | 100,00 | 30/05/2025 | 20/05/2024 |
O Teatro em Chapecó – SC | R$ 114.972,00 | R$ 114.972,00 | 100,00 | 05/03/2023 | 31/03/2023 |
Projeto Criança Farroupilha, tradicionalismo gaúcho e ampliando saberes | R$ 233.137,03 | R$ 233.137,03 | 100,00 | 31/01/2022 | 31/03/2023 |
Projeto Educação & Arte: inclusão digital | R$ 29.587,00 | R$ 29.587,00 | 100,00 | 05/05/2021 | |
Projeto Mais Saúde | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 30/11/2021 |
Projeto Vida Ativa – Ano I | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 02/07/2021 |
Rainha Leona em: O mistério da floresta azul | R$ 195.342,84 | R$ 168.000,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 20/05/2024 |
Reestruturar para Melhor Atender na Estimulação Precoce e Fisioterapia | R$ 47.366,42 | R$ 47.366,42 | 100,00 | 03/12/2022 | 13/07/2021 |
Rodeio Artístico-Cultural do CTG Coxilha do Quero-Quero | R$ 103.749,72 | R$ 103.749,72 | 100,00 | 21/12/2022 | 31/03/2023 |
Semeando Boas Idéias | R$ 35.184,94 | R$ 35.184,94 | 100,00 | 02/07/2021 | |
Turnê Cultural – Grupo The Allpargatas | R$ 139.573,50 | R$ 139.573,50 | 100,00 | 24/11/2021 | |
Vim cantar pra você – Ano 1 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 30/11/2021 |
Viver Orquestrando, talentos infanto-juvenis. | R$ 199.649,34 | R$ 195.649,34 | 100,00 | 25/05/2022 | 30/03/2021 |
49 3321 2800 | secretariaexecutiva@acichapeco.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1.748 N, Chapecó/SC – 89805-000