Início » Projetos
Referente a leis e incentivos que não tenham projetos cadastrados no portal como PRONON, PRONAS e FNI, consulte no site https://fundosocial.sesisc.org.br projetos enquadrados nestas classificações.
De acordo com a Lei 13.797 de 03/01/2019, mesmo não havendo projetos vinculados ao fundo do idoso no município, há possibilidade da pessoa física optar pela doação ao fundo controlado pelo Conselho Municipal do Idoso, diretamente na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (Lei. 9250/1995, art. 12, inciso I).
Este percentual a ser deduzido pode chegar a 3% sobre o imposto de renda devido na apuração.
As informações dos projetos divulgados são de inteira responsabilidade do responsável pelo envio, conforme dados disponibilizado junto aos sites oficiais.
Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
---|---|---|---|---|---|
Viver Esperança | 106433,52 | 91465,94 | 85,94 | 03/12/2022 | 15/07/2023 |
Projeto Esporte Comunitário Handebol/Basquetebol | 145027,54 | 64783,85 | 44,67 | 18/03/2023 | 20/05/2024 |
Rainha Leona em: Milho espacial | 217051,01 | 100000,00 | 46,07 | 09/06/2022 | 29/11/2022 |
FEMALE FUTSAL | 965067,13 | 135275,97 | 14,02 | 14/10/2024 | 03/11/2023 |
ASFREC – Associação de Entidade de Chapecó | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/11/2022 | 20/05/2024 |
Futsal por toda Chapecó | 273084,48 | 33137,66 | 12,13 | 07/10/2023 | 11/03/2023 |
Cores ao Mundo - Cultura, Arte e Reflexão nas Escolas | 198979,20 | 117500,00 | 59,05 | 30/12/2022 | 20/05/2024 |
Futebol Adaptado Em Cadeira De Rodas Para Deficientes Físicos No Município De Chapecó/SC | 342911,15 | 231948,06 | 67,64 | 13/05/2024 | 01/11/2023 |
Uma Nova Base para o Nosso Judô | 217162,15 | 0,00 | 0,00 | 11/10/2024 | 20/05/2024 |
Resgatando a história do Oeste ao Vale do Contestado | 246510,00 | 60,00 | 0,02 | 23/12/2023 | 20/05/2024 |
GUARDIÕES DA TRADIÇÃO | 345523,16 | 150000,00 | 43,41 | 10/06/2024 | 03/11/2023 |
Feira do Livro Chapecó | 698757,34 | 366059,00 | 52,38 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
RESIDENCIAL VILLA VERDE | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2025 | 03/11/2023 |
Escolinha Uno Verde e Branca | 590374,71 | 224687,09 | 38,06 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2027 | 31/03/2023 |
Fortalecer crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade | 500000,00 | 101917,58 | 20,38 | 29/05/2025 | 26/02/2024 |
COOPERATIVISMO: das origens aos impactos econômicos e socioculturais no oeste catarinense | 279389,25 | 141000,00 | 50,46 | 31/12/2024 | 20/05/2024 |
Projeto Bombeiro Mirim na Escola | 41020,20 | 36520,00 | 89,03 | 10/12/2024 | 03/11/2023 |
Vitória e Liderança | 1189144,00 | 50000,00 | 4,20 | 12/04/2025 | 20/05/2024 |
CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2027 | 20/05/2024 |
MAIS APOIO | 333000,00 | 135000,00 | 40,54 | 01/03/2026 | 20/05/2024 |
Enxergando por Dentro: Para Intervenções mais Seguras no Hospital Regional do Oeste - HRO | 368583,34 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 01/06/2024 |
Equipamentos para Promover os Direitos e a Assistência à Crianças e Adolecentes no Hospital Regional do Oeste - HRO | 464363,24 | 0,00 | 0,00 | 30/05/2025 | 01/11/2023 |
Leite Humano: Solidariedade, Amor e Nutrição no Hospital Regional do Oeste - HRO | 121426,25 | 0,00 | 0,00 | 30/05/2025 | 01/11/2023 |
Chapecoense, Futebol na Base | 1364428,80 | 592800,00 | 43,44 | 09/08/2025 | 20/05/2024 |
PROJETO GINÁSTICA RÍTMICA PARA TODOS | 56432,48 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 | 24/05/2024 |
GUARDIÕES DA TRADIÇÃO | 348507,50 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2024 | 27/05/2024 |
FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA DE CORONEL FREITAS | 247533,09 | 200000,00 | 80,79 | 31/12/2024 | 27/05/2024 |
Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
---|---|---|---|---|---|
Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas para deficientes físicos no município de Chapecó | 195440,10 | 195440,10 | 100,00 | 12/06/2022 | 02/07/2021 |
Semeando Boas Idéias | 35184,94 | 35184,94 | 100,00 | 00/00/0000 | 02/07/2021 |
Dança em Trânsito - Festival Internacional de Dança Contemporânea | 1474758,00 | 1474758,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 31/03/2023 |
Projeto Educação & Arte: inclusão digital | 29587,00 | 29587,00 | 100,00 | 00/00/0000 | 05/05/2021 |
Fique em casa, a cultura vai até você | 116523,00 | 125130,26 | 100,00 | 30/09/2021 | 14/09/2021 |
Rodeio Artístico-Cultural do CTG Coxilha do Quero-Quero | 103749,72 | 103749,72 | 100,00 | 21/12/2022 | 31/03/2023 |
Viver Orquestrando, talentos infanto-juvenis. | 199649,34 | 195649,34 | 100,00 | 25/05/2022 | 30/03/2021 |
Projeto Criança Farroupilha, tradicionalismo gaúcho e ampliando saberes | 233137,03 | 233137,03 | 100,00 | 31/01/2022 | 31/03/2023 |
Encontro Regional de Gaiteiros | 69162,50 | 69162,50 | 100,00 | 31/12/2022 | 29/06/2022 |
Turnê Cultural – Grupo The Allpargatas | 139573,50 | 139573,50 | 100,00 | 00/00/0000 | 24/11/2021 |
Associação Coral de Chapecó 43 Anos Cantando e Encantando | 384064,13 | 384064,12 | 100,00 | 31/12/2021 | 29/06/2022 |
O Teatro em Chapecó - SC | 114972,00 | 114972,00 | 100,00 | 05/03/2023 | 31/03/2023 |
Chapecó Instrumental | 55578,00 | 55578,00 | 100,00 | 04/05/2022 | 30/03/2021 |
17º Acampamento Farroupilha de Chapecó | 199821,59 | 199821,59 | 100,00 | 31/03/2022 | 02/07/2021 |
Feira do Livro Chapecó | 474916,13 | 474916,13 | 100,00 | 30/11/2021 | 16/12/2021 |
Fortalecimento da atuação em rede através de ampliação de sistema de processamento e armazenamento de dados | 32110,08 | 32110,08 | 100,00 | 27/10/2021 | 14/09/2021 |
Projeto Vida Ativa - Ano I | 36000,00 | 36000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 02/07/2021 |
Estruturando o Serviço de Altas Habilidades/Superdotação | 49085,00 | 49085,00 | 100,00 | 03/12/2022 | 14/12/2022 |
Reestruturar para Melhor Atender na Estimulação Precoce e Fisioterapia | 47366,42 | 47366,42 | 100,00 | 03/12/2022 | 13/07/2021 |
Cooperativismo e Associativismo em Santa Catarina | 135850,00 | 135850,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 07/02/2022 |
Rainha Leona em: O mistério da floresta azul | 195342,84 | 168000,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 20/05/2024 |
Vim cantar pra você - Ano 1 | 33000,00 | 33000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 30/11/2021 |
Projeto Mais Saúde | 57000,00 | 57000,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 30/11/2021 |
Idosos Multiplicadores | 49000,00 | 49000,00 | 100,00 | 15/02/2022 | 30/11/2021 |
Atendimento à Pessoa Idosa: a Importância da Qualificação | 188027,83 | 188027,83 | 100,00 | 10/12/2023 | 30/03/2023 |
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar à Pessoa Idosa com Segurança e Conforto | 399889,44 | 399889,44 | 100,00 | 10/12/2023 | 03/11/2023 |
Circulação espetáculo Foi Coisa de Saci | 184892,39 | 178800,00 | 100,00 | 30/12/2022 | 20/05/2024 |
Biblioteca de Gibis | 290598,00 | 260000,00 | 100,00 | 31/12/2023 | 20/05/2024 |
Equipamentos para Qualificação Médico-Hospitalar ao Idoso no Hospital Regional do Oeste - HRO | 398151,74 | 398151,74 | 100,00 | 03/07/2025 | 20/05/2024 |
Imagens para Preservar a Vida no Hospital Regional do Oeste - HRO | 162033,75 | 0,00 | 100,00 | 30/05/2025 | 20/05/2024 |
49 3321 2800 | secretariaexecutiva@acichapeco.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1.748 N, Chapecó/SC – 89805-000