O objetivo deste portal é promover gratuitamente a divulgação de projetos sociais e culturais de empresas e pessoas físicas que tenham interesse em compartilhar informações de projetos, de acordo com leis de incentivos da dedução fiscal e incentivar a destinação. São cadastradas iniciativas do terceiro setor, nas áreas da cultura, educação, esportes e saúde, em um “Banco Informativo de Projetos” de nossa Região.
O Portal Social é uma ação de articulação realizada pela Acic, com o objetivo de promover a cultura do uso de incentivos fiscais em nossa região.
Para conectar empresas e pessoas a causas sociais;
Para assegurar às empresas segurança e transparência no uso dos incentivos fiscais;
Para promover atuação em rede sob as lacunas sociais dos municípios.
Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
---|---|---|---|---|---|
Prática de Atletismo | 248582,45 | 10000,00 | 4,02 | 12/06/2022 | 30/03/2022 |
Dança em Trânsito - Festival Internacional de Dança Contemporânea | 1474758,00 | 1278999,10 | 86,72 | 31/12/2022 | 27/03/2022 |
Rodeio Artístico-Cultural do CTG Coxilha do Quero-Quero | 103749,72 | 24678,80 | 23,79 | 21/12/2022 | 27/03/2022 |
Caio Rios - Gravação do DVD 2020 | 199152,79 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2021 | 27/03/2022 |
Encontro Regional de Gaiteiros | 69162,50 | 40206,31 | 58,13 | 31/12/2022 | 27/03/2022 |
Associação Coral de Chapecó 43 Anos Cantando e Encantando | 384064,13 | 295308,24 | 76,89 | 31/12/2021 | 27/03/2022 |
O Teatro em Chapecó - SC | 114972,00 | 114000,00 | 99,20 | 05/03/2023 | 27/03/2022 |
Viver Esperança | 106433,52 | 27000,00 | 25,37 | 03/12/2022 | 27/03/2022 |
Cinema na Linha | 125114,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2022 | 27/03/2022 |
Projeto Esporte Comunitário | 158694,86 | 31753,00 | 20,71 | 31/12/2021 | 14/09/2021 |
Estruturando o Serviço de Altas Habilidades/Superdotação | 40516,96 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2022 | 27/03/2022 |
Projeto Golfinho | 80854,80 | 0,00 | 0,00 | 27/11/2022 | 27/03/2022 |
Programa Bombeiro Mirim | 97493,13 | 0,00 | 0,00 | 20/12/2023 | 27/03/2022 |
Reestruturar para Melhor Atender na Estimulação Precoce e Fisioterapia | 47366,42 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2022 | 13/07/2021 |
Rainha Leona em: Milho espacial | 217051,01 | 100000,00 | 46,07 | 09/06/2022 | 24/11/2021 |
Rainha Leona em: O mistério da floresta azul | 195342,84 | 120000,00 | 61,43 | 31/12/2022 | 27/03/2022 |
Idosos Multiplicadores | 49000,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/2022 | 30/11/2021 |
Projeto da Gestação à Adolescência, Atendimento Humanizado e Seguro | 787292,30 | 83581,67 | 10,61 | 05/11/2023 | 27/03/2022 |
Rainha Leona em: Que sabor têm as estrelas? | 184876,02 | 38658,00 | 20,91 | 31/12/2021 | 28/03/2022 |
TeansSurdos Desportivo Educacional | 494197,18 | 0,00 | 0,00 | 14/07/2022 | 27/03/2022 |
Rumo a Surdolimpíada | 210915,04 | 0,00 | 0,00 | 11/08/2023 | 27/03/2022 |
FEMALE FUTSAL | 965067,13 | 87600,00 | 9,08 | 14/10/2024 | 30/03/2022 |
Atendimento à Pessoa Idosa: a Importância da Qualificação | 188027,83 | 0,00 | 0,00 | 10/12/2023 | 27/03/2022 |
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar à Pessoa Idosa com Segurança e Conforto | 399889,44 | 0,00 | 0,00 | 10/12/2023 | 27/03/2022 |
ASFREC – Associação de Entidade de Chapecó | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 12/11/2022 | 26/01/2022 |
Futsal por toda Chapecó | 50000,00 | 33137,66 | 66,27 | 07/10/2023 | 27/03/2022 |
Cores ao Mundo - Cultura, Arte e Reflexão nas Escolas | 198979,20 | 8000,00 | 4,02 | 30/12/2022 | 07/04/2022 |
Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
---|---|---|---|---|---|
Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas para deficientes físicos no município de Chapecó | 195440,10 | 195440,10 | 100,00 | 12/06/2022 | 02/07/2021 |
Semeando Boas Idéias | 35184,94 | 35184,94 | 100,00 | 00/00/0000 | 02/07/2021 |
Projeto Educação & Arte: inclusão digital | 29587,00 | 29587,00 | 100,00 | 00/00/0000 | 05/05/2021 |
Fique em casa, a cultura vai até você | 116523,00 | 125130,26 | 100,00 | 30/09/2021 | 14/09/2021 |
Viver Orquestrando, talentos infanto-juvenis. | 199649,34 | 195649,34 | 100,00 | 25/05/2022 | 30/03/2021 |
Turnê Cultural – Grupo The Allpargatas | 139573,50 | 139573,50 | 100,00 | 00/00/0000 | 24/11/2021 |
Chapecó Instrumental | 55578,00 | 55578,00 | 100,00 | 04/05/2022 | 30/03/2021 |
17º Acampamento Farroupilha de Chapecó | 199821,59 | 199821,59 | 100,00 | 31/03/2022 | 02/07/2021 |
Feira do Livro Chapecó | 474916,13 | 474916,13 | 100,00 | 30/11/2021 | 16/12/2021 |
Fortalecimento da atuação em rede através de ampliação de sistema de processamento e armazenamento de dados | 32110,08 | 32110,08 | 100,00 | 27/10/2021 | 14/09/2021 |
Projeto Vida Ativa - Ano I | 36000,00 | 36000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 02/07/2021 |
Cooperativismo e Associativismo em Santa Catarina | 135850,00 | 135850,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 07/02/2022 |
Vim cantar pra você - Ano 1 | 33000,00 | 33000,00 | 100,00 | 31/12/2021 | 30/11/2021 |
Projeto Mais Saúde | 57000,00 | 57000,00 | 100,00 | 31/12/2022 | 30/11/2021 |
49 3321 2800 | secretariaexecutiva@acichapeco.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1.748 N, Chapecó/SC – 89805-000