
O objetivo deste portal é promover a divulgação de projetos sociais e culturais de empresas e pessoas físicas que tenham interesse em compartilhar informações de projetos, de acordo com leis de incentivos da dedução fiscal e incentivar a destinação. São cadastradas iniciativas do terceiro setor, nas áreas da cultura, educação, esportes e saúde, em um “Banco Informativo de Projetos” de nossa Região.
  Nome do Projeto   |   Valor da Proposta   |   Valor Captado   |   Percentual Captado   |   Data Final Projeto   |   Data Atualização Projeto   |
---|---|---|---|---|---|
O Teatro em Chapecó – SC | R$ 114.972,00 | R$ 114.000,00 | 99,15 | 05/03/2023 | |
Viver Orquestrando, talentos infanto-juvenis. | R$ 199.649,34 | R$ 195.649,34 | 97,98 | 25/05/2022 | 30/03/2021 |
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS | R$ 32.110,08 | R$ 3.027,12 | 9,43 | 27/10/2021 | 18/03/2021 |
17º Acampamento Farroupilha de Chapecó | R$ 199.821,60 | R$ 173.909,39 | 87,03 | 31/03/2022 | 30/03/2021 |
Projeto Criança Farroupilha, tradicionalismo gaúcho e ampliando saberes | R$ 233.137,03 | R$ 20.102,00 | 8,62 | 31/01/2022 | 30/03/2021 |
Turnê Cultural – Grupo The Allpargatas | R$ 139.573,50 | R$ 96.537,22 | 69,16 | 30/03/2021 | |
Associação Coral de Chapecó 43 Anos Cantando e Encantando | R$ 384.064,13 | R$ 197.500,00 | 51,42 | 31/12/2021 | 17/03/2021 |
Terra, tradição e memória: pesquisa, acervos, educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural no oeste catarinense | R$ 285.998,00 | R$ 137.000,00 | 46,28 | 31/12/2021 | 29/03/2021 |
Fique em casa, a cultura vai até você | R$ 116.523,00 | R$ 50.000,00 | 42,91 | 30/09/2021 | 30/03/2021 |
Prática de Atletismo | R$ 248.582,45 | R$ 10.000,00 | 4,02 | 31/12/2020 | 29/03/2021 |
A Garra das Mulheres Verde e Branco | R$ 1.523.294,22 | R$ 500.000,00 | 32,82 | 30/09/2021 | 31/03/2021 |
Chapecó Instrumental | R$ 49.938,35 | R$ 11.407,00 | 22,84 | 04/05/2022 | 30/03/2021 |
Projeto Esporte Comunitário | R$ 158.694,86 | R$ 31.753,00 | 20,00 | ||
Dança em Trânsito – Festival Internacional de Dança Contemporânea | R$ 998.999,10 | R$ 25.000,00 | 2,50 | 28/02/2021 | |
Natação ACN – Incentivar e Descobrir Talentos | R$ 106.000,00 | R$ 21.000,00 | 19,81 | 01/11/2021 | 29/03/2021 |
Feira do Livro Chapecó | R$ 474.916,13 | R$ 85.000,00 | 17,90 | 30/11/2021 | 07/04/2021 |
VIVER ESPERANÇA | R$ 106.433,52 | R$ 1.000,00 | 0,94 | 17/03/2021 | |
Caio Rios – Gravação do DVD 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 31/12/2021 | 17/03/2021 |
Construção novo Kartrodromo Internacional de Chapecó : 46 anos | R$ 2.392.093,06 | R$ 0,00 | 0,00 | ||
Encontro Regional de Gaiteiros | R$ 69.162,50 | R$ 0,00 | 0,00 | 05/03/2021 | 30/03/2021 |
Espetáculo de Dança – Escola de Artes de Chapecó | R$ 111.250,42 | R$ 0,00 | 0,00 | 20/02/2021 | 05/04/2021 |
Financiamento de profissionais para atendimento de PediaSuit na APAE de Chapecó | R$ 169.403,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 23/12/2021 | 18/03/2021 |
Rodeio Artístico-Cultural do CTG Coxilha do Quero-Quero | R$ 110.010,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 30/01/2022 | 30/03/2021 |
XVIII Encontro Brasileiro de Coros Universitários | R$ 274.066,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 29/08/2021 | 31/03/2021 |
  Nome do Projeto   |   Valor da Proposta   |   Valor Captado   |   Percentual Captado   |   Data Final Projeto   |   Data Atualização Projeto   |
---|---|---|---|---|---|
Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas para deficientes físicos no município de Chapecó | R$ 195.440,10 | R$ 195.440,10 | 100,00 | 12/06/2022 | 29/03/2021 |
Projeto Educação & Arte: inclusão digital | R$ 29.587,00 | R$ 29.587,00 | 100,00 | ||
Semeando Boas Idéias | R$ 35.184,94 | R$ 35.184,94 | 100,00 |
O Portal Social é uma ação de articulação realizada pela Acic, com o objetivo de promover a cultura do uso de incentivos fiscais em nossa região.
Para conectar empresas e pessoas a causas sociais;
Para assegurar às empresas segurança e transparência no uso dos incentivos fiscais;
Para promover atuação em rede sob as lacunas sociais dos municípios.
49 3321 2800 | acic@acichapeco.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1.748 N, Chapecó/SC – 89805-000